CHAMPION® XRS 10W-40 20 Ltr. Kaniste
Lieferzeit: Mindestens 9-12 Werktage
ÜBERPRÜFEN SIE IHRE FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT FÜR MEHR INFORMATIONEN
Geben Sie Ihre Marke und Ihr Modell ein
| Gebindegröße: | 20 Ltr. Kaniste |
|---|---|
| Kategorie: | Mehrbereichsöl für Landwirtschaft |
| Marke: | CHAMPION® |
| Spezifikationsbereich: | ACEA A3, ACEA B4, ACEA E5, ACEA E7, ACEA E9, ACEA E9-E16, ACEA E11, API CH-4, API CI-4, API CI-4+, API CJ-4, API CK-4, API GL-4, API SL, Allison C4, Allison TES 439, Case MAT 3509, Case MAT 3571, Case MAT 3572, Case MAT 3622, Case MS 1230, Case Tier 4F Engines, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-3, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAIMLER TRUCK DTFR 15B110, DAIMLER TRUCK DTFR 15C100, DANA Gearboxes, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10, Deutz DQC III-10LA, Deutz DQC III-18LA, EATON Gearboxes, Ford WSS-M2C-171-F1, Global DHD-1, Hitachi Tier 4F Engines, ISO-VG 68, JASO DH-1, JASO DH-2, JCMA HK 68W, John Deere JDQ 78X, Komatsu Clutch TO-40, Komatsu HO-68, Komatsu HO56-HE, Komatsu Tier 4F Engines, Liebherr Hydraulic Systems, Liebherr Tier 4F Engines, MAN M 3275-1, MAN M 3575, MAN M 3775, MTU (Ölkategorie 2), MTU (Ölkategorie 2.1), Mack EO-0 Premium Plus, Mack EOS-4.5, Mercedes Benz (MB) 228.3, Mercedes Benz (MB) 228.31, Perkins Tier 4F engines, Renault RLD-2, Renault RLD-3, Renault RLD-4, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4, Volvo VDS-4.5, ZF TE-ML 07D |
| Viskosität: | 10W-40 |
| Datenblatt: | deutsch | englisch |
Hinweis zu Herstellern und Produkt- / Sicherheitsdatenblätter:
Aktuelle Informationen zu den Herstellern sowie den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern erhalten Sie hier:
Hier klicken